Артикул: MK-01-02
Привод: Прямой
Производительность (вх): 430 л/мин
Производительность (вых): 350 л/мин
Объем ресивера: 50 л
Мощность: 2.2 кВт
Ціна за запитом
Доставка
СамовывозАдресная доставка
Оплата
Наличными при полученииБезналичный расчетНа карту банка
Монтаж
Аудит объектаПодключение
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен и возврат
В течение 14 дней
| Тип компрессора: | Поршневой |
|---|---|
| Форм фактор: | Передвижной |
| Расположение ресивера: | Горизонтальное |
| Производительность на входе (л/мин): | 430 л/мин |
| Производительность на выходе (л/мин): | 350 л/мин |
| Давление (Бар): | 10 Бар |
| Объем ресивера (л): | 50 л |
| Манометр на ресивер: | Да |
| Манометр с регулятором на подачу: | Да |
| Влагоотделитель: | Нет |
| Реле давления Condor: | Да |
| Быстросъёмное соединение: | Да |
| Количество фаз | Однофазный (220В) |
| Напряжение: | 220 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Двигатель | Електричний |
|---|---|
| Степень защиты: | IP54 |
| Мощность двигателя (кВт): | 2,2 кВт |
| Количество цилиндров\\ступеней сжатия: | 21 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ мм): | 880*425*765 |
|---|---|
| Масса, кг | 39 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Быстросъёмное соединение: | Да |
|---|
| Привод: | Прямой |
|---|
Закажите звонок!
После отправки формы наш менеджер свяжется с Вами в течение нескольких минут.